Przedterminowe wybory Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec odbędą się w niedzielę, 20 lutego. Czy wiesz, gdzie możesz zagłosować? Dla mieszkańców Połańca i gminy Połaniec zostanie przygotowanych 8 lokali wyborczych. Poniżej prezentujemy listę poszczególnych osiedli, ulic i sołectw, gdzie mieszkańcy Połańca będą mogli oddać swój głos.
Przedterminowe wybory Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec
Lokale wyborcze w mieście i gminie Połaniec.
Nr obwodu głosowania | Granice obwodu głosowania | Siedziba obwodowej komisji wyborczej |
---|---|---|
1. | Miasto Połaniec, ulice: Akacjowa, Batalionów Chłopskich, Bolesława Kubika, Działkowców, Edwarda Rydza Śmigłego, Energetyków, Generała Antoniego Madalińskiego, Generała Franciszka Kleeberga, Generała Józefa Zajączka, Jana Kilińskiego, Jana Pawła II, Kazimierza Warchałowskiego, Klonowa, Kosynierów, Księdza Stanisława Zbroi, Księży Grelewskich, Kwiatowa, Lipowa, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Michała Jańczuka, Mieczysława Tarnowskiego, Podskale, Rotmistrza Dunin-Wąsowicza, Słoneczna, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, Wesoła, Widokowa, Wiślana, Wincentego Witosa, Żapniowska | Przedszkole Publiczne w Połańcu, ul. Madalińskiego 1, 28-230 Połaniec. Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
2. | Miasto Połaniec, ulice: Bartosza Głowackiego, Królowej Jadwigi | Szkoła Podstawowa w Połańcu, ul. Żapniowska 1, 28-230 Połaniec. Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
3. | Miasto Połaniec, ulice: Hugona Kołłątaja, Stefana Czarnieckiego, Tadeusza Kościuszki od nr 26 do nr 50 parzyste | Urząd Stanu Cywilnego w Połańcu, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec. Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
4. | Miasto Połaniec, ulice: 11 Listopada, Adama Mickiewicza, Daszyn, Elizy Orzeszkowej, Henryka Sienkiewicza, Inwestycyjna, Jana Kochanowskiego, Jędrusiów, Józefa Zielińskiego, Kazimierza Wielkiego, Kościelna, Tadeusza Kościuszki od nr 1 do nr 35 nieparzyste oraz od nr 2 do nr 24B parzyste, Krakowska Duża, Krakowska Mała, Krakowska, Leśna, Marii Konopnickiej, Mazurka, Mielecka, Miła, Ogrodowa, Osiecka, Partyzantów, Plac Uniwersału Połanieckiego, Polna, Sportowa, Staszowska, Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Stefana Żeromskiego, Strumykowa, Targowa, Tylna, Władysława Reymonta, Ruszczańska, Wójta Bartłomieja, Wyzwolenia, Zachodnia, Zrębińska, Źródlana Sołectwo: Winnica | Punkt Informacji Turystycznej, Plac Uniwersału Połanieckiego 1, 28-230 Połaniec |
5. | Sołectwa: Brzozowa, Łęg-Zawada, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia | Remiza OSP w Tursku Małym, Tursko Małe 49A, 28-230 Połaniec |
6. | Sołectwa: Kamieniec, Okrągła-Luszyca, Rudniki, Wymysłów | Remiza OSP w Rudnikach, Rudniki 45A, 28-230 Połaniec |
7. | Sołectwa: Kraśnik, Zdzieci Nowe, Zdzieci Stare, Zrębin | Szkoła Podstawowa w Zrębinie, Zrębin 38, 28-230 Połaniec. Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
8. | Sołectwa: Maśnik, Ruszcza, Ruszcza Kępa, Rybitwy | Remiza OSP w Ruszczy, Ruszcza ul. Knothego 6, 28-230 Połaniec. Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 20 lutego 2022 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00.