Tegoroczna edycja odbyła się przy sprzyjającej, jesiennej pogodzie. Na starcie stanęło aż 280 uczniów klas I–VIII, a towarzyszyli im licznie zgromadzeni kibice, rodzice i nauczyciele. Emocji nie brakowało — doping, radość na mecie i duma z biało-czerwonych barw tworzyły wyjątkową atmosferę.
Choć każdy chciał być pierwszy, organizatorzy podkreślali, że tego dnia wygrali wszyscy – bo najważniejsze były sportowa postawa, wspólne świętowanie i pamięć o historii naszego kraju. Zawody przygotowali i przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego, a medale i dyplomy dla najlepszych ufundowali UKS Żaczek Połaniec oraz UKS Olimpek Połaniec.
Wyniki XII Biegów Niepodległości
bb
| Klasa | Dziewczęta – miejsca 1–3 | Chłopcy – miejsca 1–3 |
|---|---|---|
| I | 1. Hania Lipka 2. Liliana Smoleń 3. Zuzanna Kozłowska | 1. Ksawery Witecki 2. Nathan Majewski 3. Jakub Prasałek |
| II | 1. Sabina Sagan 2. Hanna Golba 3. Maja Stawecka | 1. Fabian Rodenko 2. Wojciech Smuga 3. Wiktor Strzyż |
| III | 1. Pola Adamczak 2. Maria Kozłowska 3. Eliza Janicka | 1. Igor Wiącek 2. Michał Majka 3. Tymon Skałbania |
| IV | 1. Aleksandra Maj 2. Martyna Maj 3. Marika Kordula | 1. Filip Zalaś 2. Leon Adamczyk 3. Tobiasz Kudła |
| V | 1. Dorota Dragon 2. Emilia Murat 3. Hanna Witek | 1. Antoni Śledź 2. Andrzej Sokołowski 3. Bartosz Cieślik |
| VI | 1. Oliwia Zając 2. Aleksandra Poznańska 3. Lena Karczewska | 1. Franciszek Grzesik 2. Kuba Woźniak 3. Mateusz Tworek |
| VII–VIII | 1. Dorota Zaroda 2. Nadia Bąk 3. Alicja Golonka | 1. Ksawery Urban 2. Patryk Chrzanowski 3. Mariusz Zaroda |
Dziękujemy za przeczytanie artykułu. Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się z nami, pisząc maila na adres: ✉️ redakcja@polaniec.com.pl






