Już tylko dwa dni zostało do wyborów samorządowych. Aby pomóc w uzyskaniu informacji koniecznych do głosowania, przygotowaliśmy ściągawkę wyborczą dla mieszkańców Gminy Połaniec.
Nasza ściągawka wyborcza nie służy promocji żadnego konkretnego kandydata ani komitetu wyborczego, lecz przekazaniu praktycznych informacji, przydatnych mieszkańcom Połańca podczas głosowania. Publikujmy listę kandydatów, których zobaczymy na naszej karcie do głosowania w niedzielę, oraz zasięg poszczególnych komisji wyborczych w Połańcu.
Kolejność kandydatów w tabelach jest alfabetyczna.
Okręg wyborczy nr 1 w wyborach do Rady Miejskiej w Połańcu
Zasięg: Połaniec, ulice: Batalionów Chłopskich, Generała Józefa Zajączka, Spokojna
Nr | Nazwisko i imona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|---|
1 | LASKA Paweł Sylwester | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA ROZWOJU POŁAŃCA | Połaniec | 37 |
2. | STRZYŻ Wiesław Marian | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA NOWAKA | Połaniec | 58 |
3 | WŁADCZYK Klaudia Gracjana | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Połaniec | 41 |
Okręg wyborczy nr 2 w wyborach do Rady Miejskiej w Połańcu
Zasięg: Połaniec, ulice: Generała Antoniego Madalińskiego, Kosynierów, Wincentego Witosa, Jana Kilińskiego Nr 8
Nr | Nazwisko i imona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|---|
1 | MAKUŁA Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA NOWAKA | Połaniec | 64 |
2. | SOBIERAJSKI Stanisław | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Połaniec | 57 |
Okręg wyborczy nr 3 w wyborach do Rady Miejskiej w Połańcu
Zasięg: Połaniec, ulice: Akacjowa, Bolesława Kubika, Edwarda Rydza‑Śmigłego, gen. Franciszka Kleeberga, Jana Kilińskiego nr 2, 3, 4 i 6, Jana Pawła II, Księży Grelewskich, Michała Jańczuka, Mieczysława Tarnowskiego, Podskale, Sosnowa, Wesoła, Widokowa, Wiślana.
Nr | Nazwisko i imona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|---|
1 | DALMATA-KONWICKA Małgorzata Magdalena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA NOWAKA | Połaniec | 48 |
2. | DUDEK Zenon | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRONNICTWA PIAST ZIEMI STASZOWSKIEJ | Połaniec | 61 |
3 | GOLBA Magdalena Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA ROZWOJU POŁAŃCA | Ruszcza | 38 |
4 | GRUDZIŃSKI Piotr | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Połaniec | 42 |
Okręg wyborczy nr 4 w wyborach do Rady Miejskiej w Połańcu
Zasięg: Połaniec, ulice: Działkowców, Energetyków, Kazimierza Warchałowskiego, Klonowa, Księdza Stanisława Zbroi, Kwiatowa, Lipowa, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Rotmistrza Dunin ‑ Wąsowicza, Słoneczna, Spacerowa, Żapniowska
Nr | Nazwisko i imona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|---|
1 | JURKOWSKA Renata Julia | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA ROZWOJU POŁAŃCA | Połaniec | 50 |
2 | KICIŃSKI Tomasz Benedykt | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA NOWAKA | Połaniec | 45 |
Okręg wyborczy nr 5 w wyborach do Rady Miejskiej w Połańcu
Zasięg: Połaniec, ulice: Bartosza Głowackiego 2, Królowej Jadwigi nieparzyste: 1 ‑ 7, Stefana Czarnieckiego
Nr | Nazwisko i imona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|---|
1 | BARAN Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA ROZWOJU POŁAŃCA | Połaniec | 46 |
2 | KACZMARCZYK Wanda | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA NOWAKA | Połaniec | 68 |
3 | MISIAK Jerzy Łukasz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Połaniec | 45 |
4 | SZYDŁOWSKI Sławomir | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | Połaniec | 48 |
Okręg wyborczy nr 6 w wyborach do Rady Miejskiej w Połańcu
Zasięg: Połaniec, ulice: Bartosza Głowackiego 4, Królowej Jadwigi parzyste: 4 ‑ 8 oraz od 9 ‑ 14
Nr | Nazwisko i imona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|---|
1 | BUREK Bartłomiej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRONNICTWA PIAST ZIEMI STASZOWSKIEJ | Połaniec | 28 |
2 | PACION Dariusz Józef | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA ROZWOJU POŁAŃCA | Połaniec | 46 |
3 | TOMECKI Grzegorz Roman | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA NOWAKA | Połaniec | 62 |
Okręg wyborczy nr 7 w wyborach do Rady Miejskiej w Połańcu
Zasięg: Połaniec, ulice: Tadeusza Kościuszki parzyste: 26 ‑ 50, Hugona Kołłątaja
Nr | Nazwisko i imona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|---|
1 | KACZMARCZYK Marcin | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA ROZWOJU POŁAŃCA | Połaniec | 45 |
2 | PŁONKA Izabela Agnieszka | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA NOWAKA | Połaniec | 52 |
Okręg wyborczy nr 8 w wyborach do Rady Miejskiej w Połańcu
Zasięg: Połaniec, ulice: 11 Listopada, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Krakowska, Mielecka, Partyzantów, pl. Uniwersału Połanieckiego, Ruszczańska, Strumykowa, Tadeusza Kościuszki od 1 do 35 nieparzyste, od 2 do 24B parzyste, Tylna, Źródlana, Targowa.
Nr | Nazwisko i imona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|---|
1 | ŁAŃKA Adam | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA NOWAKA | Połaniec | 60 |
2 | MACIAS Dominik Adam | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Z SERCEM DLA POŁAŃCA | Winnica | 33 |
3 | RATUSZNIK Sylwia | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA ROZWOJU POŁAŃCA | Połaniec | 38 |
4 | ZDZIEBKO Wojciech | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Połaniec | 57 |
Okręg wyborczy nr 9 w wyborach do Rady Miejskiej w Połańcu
Zasięg: Połaniec, ulice: Daszyn, Krakowska Duża, Krakowska Mała, Leśna, Mazurka, Miła, Ogrodowa, Zrębińska, Zachodnia.
Nr | Nazwisko i imona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|---|
1 | BIALIK Ewa | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA ROZWOJU POŁAŃCA | Połaniec | 60 |
2 | MAJEWSKI Krystian | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Z SERCEM DLA POŁAŃCA | Połaniec | 40 |
3 | ZAJĄC Krzysztof | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA NOWAKA | Połaniec | 42 |
Okręg wyborczy nr 10 w wyborach do Rady Miejskiej w Połańcu
Zasięg: Połaniec, ulice: Adama Mickiewicza, Elizy Orzeszkowej, Henryka Sienkiewicza, Inwestycyjna, Jana Kochanowskiego, Jędrusiów, Józefa Zielińskiego, Kazimierza Wielkiego, Kościelna, Marii Konopnickiej, Osiecka, Polna, Sportowa, Staszowska, Stefana Żeromskiego, Władysława Stanisława Reymonta, Wójta Bartłomieja, Wyzwolenia
Nr | Nazwisko i imona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|---|
1 | GODZWON Rafał Piotr | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Połaniec | 43 |
2 | SWITEK Sławomir Paweł | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA ROZWOJU POŁAŃCA | Połaniec | 49 |
3 | WAWRZYNIEC Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA NOWAKA | Połaniec | 64 |
Okręg wyborczy nr 11 w wyborach do Rady Miejskiej w Połańcu
Zasięg: sołectwa: Brzozowa, Łęg‑Zawada (Łęg, Zawada), Okrągła‑Luszyca (Okrągła, Luszyca), Tursko Małe, Tursko Małe‑Kolonia, Winnica
Nr | Nazwisko i imona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|---|
1 | GAWROŃSKI Paweł | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA ROZWOJU POŁAŃCA | Połaniec | 33 |
2 | MAĆKOWSKI Michał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Z SERCEM DLA POŁAŃCA | Winnica | 42 |
3 | PARGIEŁA Jolanta | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Tursko Małe Kolonia | 44 |
4 | WALENCIAK Małgorzata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA NOWAKA | Tursko Małe Kolonia | 57 |
Okręg wyborczy nr 12 w wyborach do Rady Miejskiej w Połańcu
Zasięg: sołectwa: Kamieniec, Rudniki, Wymysłów
Nr | Nazwisko i imona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|---|
1 | KWIATKOWSKA Izabela Wioletta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA ROZWOJU POŁAŃCA | Wymysłów | 43 |
2 | MACIAS-SZUL Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Z SERCEM DLA POŁAŃCA | Kamieniec | 48 |
3 | RODENKO Zbigniew | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA NOWAKA | Rudniki | 63 |
4 | WALCZYK Dariusz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Rudniki | 39 |
Okręg wyborczy nr 13 w wyborach do Rady Miejskiej w Połańcu
Zasięg: Sołectwa: Kraśnik, Zdzieci Nowe, Zdzieci Stare, Zrębin
Nr | Nazwisko i imona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|---|
1 | BEDNARSKA Małgorzata | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Zrębin | 39 |
2 | MAJ Marek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA NOWAKA | Zrębin | 36 |
3 | SPAŁA Krystyna Stanisława | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA ROZWOJU POŁAŃCA | Zdzieci Stare | 63 |
4 | ŚMISTEK Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Z SERCEM DLA POŁAŃCA | Zrębin | 58 |
Okręg wyborczy nr 14 w wyborach do Rady Miejskiej w Połańcu
Zasięg: Sołectwo Ruszcza
Nr | Nazwisko i imona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|---|
1 | JĘDRYKA Marek | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Ruszcza | 30 |
2 | MAŁKIEWICZ Agnieszka Katarzyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA NOWAKA | Ruszcza | 47 |
Okręg wyborczy nr 15 w wyborach do Rady Miejskiej w Połańcu
Zasięg: Sołectwa: Maśnik, Ruszcza‑Kępa, Rybitwy
Nr | Nazwisko i imona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|---|
1 | KOSOWICZ Grzegorz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Rybitwy | 44 |
2 | MAZUR Jacek Radosław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA NOWAKA | Rybitwy | 46 |