W nadchodzących wyborach samorządowych, mieszkańcy gminy Połaniec mają szansę wybrać swoich przedstawicieli do Rady Powiatu Staszowskiego z okręgu trzeciego, obejmującego swym zasięgiem Gminę Połaniec.
Ten okręg zgromadził imponujące grono kandydatów, reprezentujących różnorodne środowiska i mających zróżnicowane doświadczenia życiowe oraz zawodowe.
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW REGIONALNE FORUM SAMORZĄDOWE 2024
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | PŁAWSKI Jarosław Janusz | Połaniec | 56 |
2 | GOLONKA Kamila Izabela | Połaniec | 32 |
3 | PORĘBSKI Zbigniew | Połaniec | 70 |
4 | ŻYŁA Barbara | Zrębin | 34 |
5 | CICHOŃ Józef | Maśnik | 66 |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | BRZESKI Zbigniew Piotr | Winnica | 53 |
2 | JUSZCZYŃSKA Joanna Monika | Połaniec | 47 |
3 | GUŁA Zbigniew Władysław | Połaniec | 65 |
4 | KOBYLARZ Mieczysław Stanisław | Połaniec | 71 |
5 | KALINA Wioletta Monika | Połaniec | 49 |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | KOSOWICZ Anna | Połaniec | 63 |
2 | DURMA Wojciech | Połaniec | 55 |
3 | WOŚ Grzegorz | Połaniec | 46 |
4 | NOWAK Jolanta Monika | Połaniec | 45 |
5 | KOBRYŃ Jarosław Józef | Zrębin | 57 |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA SAMORZĄDU
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | ZYNGIER Mariusz Ryszard | Połaniec | 57 |
2 | ZIELIŃSKA Agnieszka Anna | Kamieniec | 50 |
3 | ŁUKAWSKI Adam | Ruszcza | 53 |
4 | SIEKIERSKA Roksana Marlena | Połaniec | 26 |
5 | PEDYŃSKI Marek | Połaniec | 45 |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | LOLO Stanisław Zdzisław | Połaniec | 66 |
2 | DUDEK Mieczysław | Połaniec | 67 |
3 | KOTLARZ Stanisław | Połaniec | 51 |
4 | WITEK Joanna Małgorzata | Ruszcza | 41 |
5 | LASKA Bożena Maria | Połaniec | 61 |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRONNICTWA PIAST ZIEMI STASZOWSKIEJ
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | CIEŚLIK Mariusz Andrzej | Ruszcza | 39 |
2 | MAZUR Paweł Krzysztof | Połaniec | 39 |
3 | SIUDA Leszek Andrzej | Połaniec | 54 |
4 | PUTELBERGIER Małgorzata Beata | Połaniec | 54 |
5 | ZUGAJ Agata | Połaniec | 33 |