W nadchodzących wyborach do Rady Miejskiej Miasta i Gminy Połaniec mieszkańcy będą mieli okazję wybrać swoich przedstawicieli na kolejną kadencję. Komisja Wyborcza ogłosiła listy komitetów, a teraz przyszedł czas, aby poznać nazwiska kandydatów, którzy zamierzają walczyć o mandaty.
Mieszkańcy Miasta i Gminy Połaniec będą mieli możliwość dokładnego zapoznania się z propozycjami każdego z komitetów, co pozwoli im dokonać świadomego wyboru podczas głosowania, które odbędzie się 7 kwietnia. Warto śledzić kolejne wydarzenia związane z kampanią wyborczą, aby być dobrze poinformowanym przed dniem głosowania. Gmina Połaniec stoi przed ważnym wyborem, a to, kto zasiądzie w Radzie Miejskiej, wpłynie na kształt jej przyszłości.
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Okręg wyborczy | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
5 | SZYDŁOWSKI Sławomir | Połaniec | 48 |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA NOWAKA
Okręg wyborczy | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
1 | STRZYŻ Wiesław Marian | Połaniec | 58 |
2 | MAKUŁA Jan | Połaniec | 64 |
3 | DALMATA-KONWICKA Małgorzata Magdalena | Połaniec | 48 |
4 | KICIŃSKI Tomasz Benedykt | Połaniec | 45 |
5 | KACZMARCZYK Wanda | Połaniec | 68 |
6 | TOMECKI Grzegorz Roman | Połaniec | 62 |
7 | PŁONKA Izabela Agnieszka | Połaniec | 52 |
8 | ŁAŃKA Adam | Połaniec | 60 |
9 | ZAJĄC Krzysztof | Połaniec | 41 |
10 | WAWRZYNIEC Andrzej | Połaniec | 64 |
11 | WALENCIAK Małgorzata | Tursko Małe Kolonia | 57 |
12 | RODENKO Zbigniew | Rudniki | 63 |
13 | MAJ Marek | Zrębin | 36 |
14 | MAŁKIEWICZ Agnieszka Katarzyna | Ruszcza | 47 |
15 | MAZUR Jacek Radosław | Rybitwy | 46 |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA ROZWOJU POŁAŃCA
Okręg wyborczy | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
1 | LASKA Paweł Sylwester | Połaniec | 37 |
3 | GOLBA Magdalena Anna | Ruszcza | 38 |
4 | JURKOWSKA Renata Julia | Połaniec | 50 |
5 | BARAN Andrzej | Połaniec | 46 |
6 | PACION Dariusz Józef | Połaniec | 46 |
7 | KACZMARCZYK Marcin | Połaniec | 45 |
8 | RATUSZNIK Sylwia | Połaniec | 38 |
9 | BIALIK Ewa | Połaniec | 60 |
10 | SWITEK Sławomir Paweł | Połaniec | 49 |
11 | GAWROŃSKI Paweł | Połaniec | 33 |
12 | KWIATKOWSKA Izabela Wioletta | Wymysłów | 43 |
13 | SPAŁA Krystyna Stanisława | Zdzieci Stare | 63 |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRONNICTWA PIAST ZIEMI STASZOWSKIEJ
Okręg wyborczy | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
3 | DUDEK Zenon | Połaniec | 61 |
6 | BUREK Bartłomiej | Połaniec | 28 |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Z SERCEM DLA POŁAŃCA
Okręg wyborczy | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
8 | MACIAS Dominik Adam | Winnica | 33 |
9 | MAJEWSKI Krystian | Połaniec | 40 |
11 | MAĆKOWSKI Michał | Winnica | 42 |
12 | MACIAS-SZUL Anna | Kamieniec | 48 |
13 | ŚMISTEK Anna | Zrębin | 58 |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Okręg wyborczy | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | WŁADCZYK Klaudia Gracjana | Połaniec | 41 |
2 | SOBIERAJSKI Stanisław | Połaniec | 57 |
3 | GRUDZIŃSKI Piotr | Połaniec | 42 |
5 | MISIAK Jerzy Łukasz | Połaniec | 45 |
8 | ZDZIEBKO Wojciech | Połaniec | 57 |
10 | GODZWON Rafał Piotr | Połaniec | 43 |
11 | PARGIEŁA Jolanta | Tursko Małe Kolonia | 44 |
12 | WALCZYK Dariusz | Rudniki | 39 |
13 | BEDNARSKA Małgorzata | Zrębin | 39 |
14 | JĘDRYKA Marek | Ruszcza | 30 |
15 | KOSOWICZ Grzegorz | Rybitwy | 44 |
Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł. Twój czas spędzony na Portalu Polaniec.com.pl jest dla nas najlepszym podziękowaniem za naszą pracę. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami, zapraszamy do naszego serwisu ponownie! Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.